Eens kijken waar we nu staan, her en der is wel wat klein grut gesprokkeld sinds 9 feb.
| Twente | 13,1 | |
| Eelde | 12,0 | |
| Heino | 11,7 | |
| Deelen | 11,2 | |
| Hupsel | 11,2 | |
| Nieuw-Beerta | 10,8 | |
| Hoogeveen | 10,5 | |
| Volkel | 9,3 | |
| Maastricht | 9,0 | |
| Arcen | 8,5 | |
| Eindhoven | 8,2 | |
| Ell | 8,2 | |
| Gilze-Rijen | 6,8 | |
| Woensdrecht | 6,3 | |
| Cabauw | 5,2 | |
| Marknesse | 5,2 | |
| Herwijnen | 5,0 | |
| De Bilt | 4,8 | |
| Leeuwarden | 4,4 | |
| Lelystad | 4,4 | |
| Wijk aan Zee | 4,3 | |
| Berkhout | 4,1 | |
| Westdorpe | 3,9 | |
| Rotterdam | 3,7 | |
| Stavoren | 3,5 | |
| Voorschoten | 3,5 | |
| Lauwersoog | 3,0 | |
| Schiphol | 2,7 | |
| Terschelling | 2,3 | |
| Vlieland | 2,1 | |
| Hoek van Holland | 1,8 | |
| Den Helder | 1,3 | |
| Wilhelminadorp | 1,0 | |
| Vlissingen | 0,4 | |
| Per 20/2 |