Station Höhe Luftd. TT RR1 DD FF FX Wetter/Wolken Böen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UFS TW Ems 0 1030.2 0.6 ---- O 15 26 ---
Helgoland 4 1030.2 -0.9 0.0 SO 19 30 wolkenlos
List/Sylt 26 1029.9 -3.6 0.0 SW 4 4 ---
Schleswig 43 1029.7 -8.3 0.0 N 11 11 wolkenlos
Kiel 27 1029.2 -10.8 ---- W 7 --- wolkenlos
Fehmarn 3 1029.0 -6.7 0.0 SO 4 7 wolkenlos
Arkona 42 1027.9 -3.8 0.0 W 15 22 wolkenlos
Norderney 11 1029.8 -3.0 0.0 O 11 19 wolkenlos
Cuxhaven 5 1029.6 -3.0 0.0 O 11 19 ---
Hamburg-Flh. 11 1029.5 -8.9 0.0 N 4 4 wolkenlos
Schwerin 59 1029.2 -8.9 0.0 SW 4 4 ---
Rostock 4 1028.9 -4.2 0.0 SW 11 15 leichter Schneefall
Greifswald 2 1028.5 -7.7 0.0 SW 4 7 wolkenlos
Emden 0 1029.4 -6.7 0.0 NO 7 11 wolkenlos
Bremen-Flh. 5 1029.2 -6.8 0.0 O 11 15 wolkenlos
Marnitz 81 1029.6 -11.4 0.0 - 0 4 ---
Neuruppin 38 1029.0 -10.7 0.0 N 4 11 ---
Angermünde 56 1028.8 -16.2 0.0 W 7 7 wolkenlos
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1027.5 -6.1 0.0 NO 15 26 wolkenlos
Hannover-Flh. 59 1028.8 -8.6 0.0 NO 11 19 wolkenlos
Magdeburg 76 1028.6 -10.4 0.0 N 7 15 ---
Potsdam 81 1028.5 -11.1 0.0 O 11 19 wolkenlos
Berlin-Tempelhof 49 1028.5 -11.3 0.0 NO 7 11 ---
Lindenberg 98 1027.9 -9.2 0.0 NO 11 26 wolkenlos
Düsseldorf-Flh. 45 1026.0 -5.6 0.0 NO 15 22 heiter
Kahler Asten 839 ------ -12.2 0.0 O 26 43 wolkenlos
Bad Lippspringe 157 1027.1 -7.8 0.0 O 26 30 ---
Kassel 231 1026.5 -8.1 0.0 N 11 26 ---
Fritzlar 174 1026.1 -7.3 ---- N 7 --- wolkenlos
Brocken 1142 ------ -14.0 ---- O 54 76 Schneefegen Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1027.8 -15.3 0.0 N 15 15 wolkenlos
Dresden-Flh. 227 1026.9 -13.7 0.0 NO 11 15 heiter
Cottbus 69 1027.5 -12.2 0.0 O 7 15 ---
Görlitz 238 1027.3 -13.4 0.0 NO 19 22 Dunst oder flacher Nebel
Aachen 202 1025.3 -5.7 0.0 NO 7 26 bewölkt
Nürburg 485 1023.9 -5.8 0.0 NO 11 26 leichter Schneefall
Köln/Bonn-Flh. 92 1025.3 -8.4 0.0 N 4 11 Dunst oder flacher Nebel
Gießen/Wettenberg 203 1024.1 -5.8 0.0 NO 22 30 ---
Wasserkuppe 921 ------ -11.5 0.0 NO 35 57 Schneefegen Windböen
Meiningen 450 1024.1 -8.4 0.0 N 15 22 bewölkt
Erfurt 316 1027.2 -10.8 0.0 NO 15 26 heiter
Gera 311 1026.8 -13.8 0.0 N 11 22 bewölkt
Fichtelberg 1213 ------ -10.7 0.0 O 39 54 leichter Schneefall Windböen
Trier 265 1022.4 -3.2 0.0 NO 19 30 bewölkt
Hahn-Flh. 497 1022.8 -5.3 0.0 NO 22 35 Schneefegen
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.5 -2.9 0.0 N 22 31 bewölkt
OF-Wetterpark 119 1022.8 -2.8 0.0 N 19 30 ---
Würzburg 268 1022.3 -4.4 0.0 NO 15 31 bedeckt
Bamberg 239 1022.5 -5.1 0.0 NO 11 19 ---
Hof 567 1024.7 -10.4 0.0 N 15 26 ---
Weiden 438 1022.1 -6.0 0.0 N 11 22 ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.4 -3.6 0.0 NO 19 30 bedeckt
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.1 -2.1 0.0 NO 11 15 ---
Mannheim 96 1021.9 -2.4 0.0 N 11 22 ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.5 -4.0 0.0 N 11 19 leichter Schneefall
Öhringen 276 1021.3 -4.7 0.0 NO 7 15 ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.7 -4.8 0.0 NO 7 15 bedeckt
Regensburg 366 1020.8 -4.8 0.0 N 7 15 leichter Schneefall
Straubing 351 1020.7 -5.2 0.0 NO 4 4 ---
Grosser Arber 1436 ------ -10.9 0.0 O 19 22 leichter Schneefall
Lahr 155 1020.2 -3.0 0.0 N 11 15 Dunst oder flacher Nebel
Freudenstadt 797 ------ -6.4 0.0 NO 15 26 ---
Stötten 734 1020.1 -7.1 0.1 NO 22 30 ---
Augsburg 462 1019.6 -3.8 0.1 NO 11 11 leichter Schneefall
München-Flh. 444 1020.0 -4.1 0.0 NO 7 7 Schneefall
Fürstenzell 476 1019.9 -5.1 0.0 NO 7 11 ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -12.0 0.0 NO 31 43 leichter Schneefall
Konstanz 443 1019.5 -4.1 0.1 NO 4 11 leichter Schneefall
Kempten 705 1018.8 -5.8 0.0 N 4 7 ---
Oberstdorf 806 ------ -8.8 0.0 S 7 7 ---
Zugspitze 2960 ------ -18.3 ---- SO 31 39 heiter
Hohenpeissenberg 977 ------ -7.3 0.0 O 11 15 bedeckt
Wendelstein 1832 ------ -10.7 ---- O 7 11 heiter
Quote selectie