Gisteren deed het dappere Westdorpe uit Zeeuws-Vlaanderen een verwoede poging om het aantal Hellmanpunten op te krikken. Kosten noch moeite werden gespaard om te kunnen komen tot een goede score. Ten eerste werd de, voor het aantal Hellmannpunten, verwoestende zon afgeschermd door een dikke laag mist. Tevens werd het station voorzien van een dikke laag rijp zodat de thermometer goed werd afgesloten tegen eventueel binnenstromende warme lucht. Veel weerwoorders uit binnen- en buitenland hielden een oogje in het zeil om desnoods het station te verplaatsen mocht het alsnog misgaan als bijvoorbeeld het station per abuis in de walmende luchten van de Ooster- en Westerschelde terecht zou komen. Dit was uiteindelijk niet nodig de wind bleef bij een aflandige noordoostelijke richting en zo kon Westdorpe gisteren een kleine 8 Hellmannpunten bijschrijven. Maar zoals iedereen weet kan een station als Westdorpe weliswaar af en toe een slag winnen maar wint het nooit de oorlog. Daarvoor is de concurrentie te groot. Bijvoorbeeld van het station Nieuw-Beerta. Nieuw Beerta waar tot de bouw van het station in de jaren negentig nog nooit een mens was geweest. Deze woeste steppe uit het oosten van Groningen is in de winter immers grotendeels van de tijd onbegaanbaar en onbewoonbaar. En ook gisteren legde dit station zonder moeite een dikke 6 Hellmannpunten neer en nam daarbij opnieuw meer afstand van de directe concurrentie. En ook van het door velen zo geliefde Eelde. Troost wordt in zachte winters gezocht door naar de Hellmanngetallen van Eelde te kijken van toen het nog wel kon. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat als toen al in de woeste steppe van Nieuw Beerta gemeten was dat de cijfers van Eelde hierbij totaal verbleekt zouden zijn geweest. Maar oke dat is nu eenmaal niet het geval en er wordt pas vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw in Nieuw Beerta gemeten.
Het Hellmanngetal in De Bilt staat nu op een volstrekt kansloze en met 1968 gedeelde 62ste plaats op de ranglijst. Het laffe De Bilt, een station wat als daar al niet zolang gemeten werd, allang was afgeschaft en dit vooral door het altijd verkloten van kouderecords in Nederland, zodat heel Nederland nooit eens een keer een witte Kerst beleefd of een koude record breekt, behaalde gisteren een kleine 5,2 Hellmannpunten en komt daarmee op 45,3 Hellmannpunten.
WINTERSTATISTIEKEN EN HELLMANNGETALLEN PERIODE | 20121101-20130123 | SAMENGESTELD OP DONDERDAG 24 JANUARI 2013 7:56:58 |
STATION GEGEVENS | GEMIDDELDE TEMPERATUUR | DAGEN | HELLMANN |
STN | NAAM | PROVINCIE | WINTER | DECEMBER | JANUARI | FEBRUARI | 5 DAAGS | 10 DAAGS | Tx < 0 | Tx <-5 | Tg < 0 | Tn < 0 | Tn <-5 | Tn <-10 | Tn <-15 | GETAL | PERIODE |
286 | Nieuw Beerta | Groningen | 2,3°C | 3,2°C | 0,9°C | . | -4,8°C | -4,4°C | 12 | 1 | 17 | 32 | 13 | 2 | 0 | 58,6 | 20121101-20130123 |
280 | Eelde | Drenthe | 2,5°C | 3,6°C | 1,0°C | . | -4,6°C | -4,3°C | 10 | 0 | 17 | 34 | 12 | 2 | 0 | 56,6 | 20121101-20130123 |
275 | Deelen | Gelderland | 2,7°C | 4,1°C | 0,9°C | . | -4,5°C | -4,4°C | 11 | 0 | 19 | 32 | 11 | 2 | 0 | 56,1 | 20121101-20130123 |
279 | Hoogeveen | Drenthe | 2,6°C | 3,8°C | 1,0°C | . | -4,8°C | -4,4°C | 11 | 1 | 17 | 32 | 11 | 1 | 0 | 55,7 | 20121101-20130123 |
290 | Twenthe | Overijssel | 2,7°C | 4,1°C | 0,9°C | . | -4,8°C | -4,3°C | 12 | 0 | 17 | 35 | 11 | 1 | 0 | 54,3 | 20121101-20130123 |
278 | Heino | Overijssel | 2,9°C | 4,2°C | 1,1°C | . | -4,6°C | -4,4°C | 11 | 0 | 17 | 31 | 12 | 2 | 0 | 54,2 | 20121101-20130123 |
269 | Lelystad | Flevoland | 3,1°C | 4,5°C | 1,1°C | . | -4,6°C | -4,5°C | 12 | 1 | 16 | 28 | 10 | 3 | 0 | 53,2 | 20121101-20130123 |
356 | Herwijnen | Gelderland | 3,2°C | 4,8°C | 1,0°C | . | -4,3°C | -4,6°C | 10 | 0 | 16 | 30 | 9 | 3 | 1 | 52,2 | 20121101-20130123 |
283 | Hupsel | Gelderland | 2,9°C | 4,2°C | 1,2°C | . | -4,3°C | -4,0°C | 13 | 0 | 18 | 35 | 8 | 1 | 0 | 51,6 | 20121101-20130123 |
375 | Volkel | Brabant | 3,1°C | 4,6°C | 1,1°C | . | -4,1°C | -4,0°C | 10 | 0 | 16 | 28 | 8 | 3 | 0 | 50,8 | 20121101-20130123 |
270 | Leeuwarden | Friesland | 2,8°C | 3,9°C | 1,2°C | . | -4,2°C | -4,1°C | 9 | 0 | 16 | 28 | 11 | 2 | 0 | 49,5 | 20121101-20130123 |
273 | Marknesse | Flevoland | 3,0°C | 4,2°C | 1,3°C | . | -4,4°C | -4,1°C | 11 | 0 | 16 | 29 | 10 | 0 | 0 | 49,5 | 20121101-20130123 |
340 | Woensdrecht | Brabant | 3,5°C | 5,3°C | 1,1°C | . | -4,0°C | -4,5°C | 8 | 1 | 16 | 30 | 11 | 2 | 0 | 47,9 | 20121101-20130123 |
350 | Gilze-Rijen | Brabant | 3,4°C | 5,0°C | 1,2°C | . | -3,8°C | -4,2°C | 9 | 1 | 15 | 26 | 10 | 2 | 0 | 46,7 | 20121101-20130123 |
348 | Cabauw | Utrecht | 3,3°C | 4,8°C | 1,3°C | . | -4,0°C | -4,2°C | 10 | 0 | 14 | 28 | 9 | 2 | 0 | 46,5 | 20121101-20130123 |
260 | De Bilt | Utrecht | 3,5°C | 5,0°C | 1,5°C | . | -4,0°C | -4,1°C | 10 | 0 | 13 | 30 | 10 | 1 | 0 | 45,3 | 20121101-20130123 |
319 | Westdorpe | Zeeland | 3,8°C | 5,7°C | 1,3°C | . | -4,4°C | -4,4°C | 7 | 1 | 13 | 21 | 7 | 3 | 0 | 44,4 | 20121101-20130123 |
370 | Eindhoven | Brabant | 3,4°C | 4,9°C | 1,4°C | . | -3,3°C | -3,7°C | 8 | 0 | 17 | 28 | 9 | 1 | 0 | 43,8 | 20121101-20130123 |
391 | Arcen | Limburg | 3,3°C | 4,7°C | 1,5°C | . | -3,3°C | -3,3°C | 10 | 0 | 17 | 22 | 7 | 1 | 0 | 43,3 | 20121101-20130123 |
344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3,8°C | 5,4°C | 1,5°C | . | -3,9°C | -4,1°C | 9 | 0 | 12 | 28 | 9 | 1 | 0 | 42,6 | 20121101-20130123 |
267 | Stavoren | Friesland | 3,0°C | 4,2°C | 1,3°C | . | -4,3°C | -3,7°C | 10 | 0 | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40,7 | 20121101-20130123 |
210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 4,0°C | 5,7°C | 1,7°C | . | -3,7°C | -3,9°C | 10 | 0 | 12 | 22 | 8 | 2 | 0 | 40,3 | 20121101-20130123 |
240 | Schiphol | Noord-Holland | 3,6°C | 5,1°C | 1,7°C | . | -3,9°C | -3,7°C | 10 | 0 | 13 | 26 | 9 | 1 | 0 | 39,8 | 20121101-20130123 |
249 | Berkhout | Noord-Holland | 3,4°C | 4,7°C | 1,6°C | . | -3,9°C | -3,6°C | 10 | 0 | 13 | 27 | 8 | 0 | 0 | 39,8 | 20121101-20130123 |
377 | Ell | Limburg | 3,5°C | 4,9°C | 1,6°C | . | -2,8°C | -3,1°C | 9 | 0 | 17 | 24 | 6 | 0 | 0 | 39,0 | 20121101-20130123 |
380 | Maastricht | Limburg | 3,2°C | 4,6°C | 1,3°C | . | -2,5°C | -3,0°C | 7 | 0 | 17 | 24 | 6 | 0 | 0 | 38,9 | 20121101-20130123 |
277 | Lauwersoog | Groningen | 2,8°C | 3,7°C | 1,5°C | . | -3,9°C | -3,4°C | 8 | 0 | 15 | 24 | 8 | 0 | 0 | 38,6 | 20121101-20130123 |
257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 4,0°C | 5,6°C | 1,7°C | . | -3,8°C | -3,6°C | 8 | 0 | 12 | 24 | 8 | 1 | 0 | 37,4 | 20121101-20130123 |
330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 4,2°C | 5,9°C | 1,9°C | . | -3,4°C | -3,3°C | 7 | 0 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 34,5 | 20121101-20130123 |
251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 3,2°C | 4,3°C | 1,8°C | . | -3,5°C | -3,3°C | 7 | 0 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 34,1 | 20121101-20130123 |
323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 4,0°C | 5,6°C | 1,8°C | . | -3,1°C | -3,3°C | 8 | 0 | 12 | 15 | 6 | 1 | 0 | 33,2 | 20121101-20130123 |
242 | Vlieland | Friesland | 3,7°C | 5,0°C | 2,0°C | . | -3,5°C | -3,1°C | 6 | 0 | 11 | 19 | 7 | 0 | 0 | 31,3 | 20121101-20130123 |
235 | De Kooy | Noord-Holland | 3,9°C | 5,2°C | 2,2°C | . | -3,5°C | -2,8°C | 8 | 0 | 12 | 21 | 6 | 0 | 0 | 28,5 | 20121101-20130123 |
310 | Vlissingen | Zeeland | 4,4°C | 5,8°C | 2,4°C | . | -2,4°C | -2,3°C | 4 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 23,1 | 20121101-20130123 |
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie