DAGEXTREMEN 24 JANUARI SAMENGESTELD OP DONDERDAG 24 JANUARI 2013 8:14:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STN | PLAATS | PROVINCIE | PERIODE | TEMPERATUUR | NEERSLAG | ZON | LUCHTDRUK | VOCHTIGHEID | WIND | |||||||||||||||||||||
MAXIMUM | GEMIDDELD | MINIMUM | MINIMUM 10CM | DAG | UUR | DUUR | DUUR | PERC | GEMIDDELD | MAXIMUM | MINIMUM | GEMIDDELD | MAXIMUM | MINIMUM | GEMIDDELD | STOOT | ||||||||||||||
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MIN | MAX | MIN | DAGMAX | UURMAX | MAX | |||||||||||
280 | Eelde | Drenthe | 19060124-20120124 | 12,2°C (13-14 uur) 1960 | -8,0°C . 1922 | 10,2°C 1960 | -11,2°C 1922 | 8,3°C (1-2 uur) 1960 | -13,3°C . 1922 | 4,2°C . 1971 | . . . | 11,7mm 1995 | 3,3mm . 1988 | 9,2uur 1988 | 7,5uur 1924 | 88% 1924 | 1041,8hPa 1932 | 1019,2hPa 2012 | 1045,1hPa . 1932 | 969,6hPa . 1984 | 100% 1997 | 45% 1922 | . . . | 52% (12-13 uur) 2006 | 15,9m/s, 57,2km/h, 7bft 1993 | 20,1m/s, 72,4km/h, 8bft (2-3 uur) 1993 | 32,4m/s, 116,6km/h, 11bft (3-4 uur) 1993 | |||
310 | Vlissingen | Zeeland | 19060124-20120124 | 11,4°C (4-5 uur) 1993 | -7,3°C . 1922 | 9,4°C 1960 | -6,5°C 1907 | 8,8°C . 1921 | -10,7°C . 1922 | 6,4°C . 1988 | . . . | 15,1mm 1986 | 4,5mm . 1976 | 14,1uur 1962 | 7,8uur 1950 | 89% 1950 | 1038,9hPa 1932 | 1020,6hPa 2012 | 1041,8hPa . 1932 | 969,8hPa . 1910 | 99% 1908 | 65% 1922 | 97% (11-12 uur) 1958 | 56% (15-16 uur) 1990 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft 1993 | 22,6m/s, 81,4km/h, 9bft (4-5 uur) 1993 | 36,0m/s, 129,6km/h, 12bft (3-4 uur) 1993 | |||
235 | De Kooy | Noord-Holland | 19060124-20120124 | 11,1°C (14-15 uur) 1960 | -6,9°C . 1922 | 9,5°C 1960 | -10,0°C 1922 | 7,3°C (23-24 uur) 1960 | -11,7°C . 1907 | 5,5°C (17-18 uur) 1999 | . . . | 13,4mm 1985 | 5,8mm . 1985 | 9,5uur 1967 | 7,5uur 1954 | 88% 1954 | 1041,0hPa 1933 | 1019,5hPa 2012 | 1044,2hPa . 1932 | 968,7hPa . 1910 | 100% 1908 | 69% 1907 | 90% (5-6 uur) 1959 | 61% (14-15 uur) 2000 | 16,5m/s, 59,4km/h, 7bft 1928 | 21,6m/s, 77,8km/h, 9bft (0-1 uur) 1971 | 34,0m/s, 122,4km/h, 12bft (0-1 uur) 1971 | |||
380 | Maastricht | Limburg | 19060124-20120124 | 14,1°C . 1937 | -5,3°C . 1933 | 11,1°C 1960 | -7,4°C 1945 | 9,1°C (3-4 uur) 1960 | -12,0°C . 1940 | 6,4°C . 1993 | . . . | 9,7mm 1962 | 3,1mm . 1971 | 11,2uur 1984 | 7,8uur 2000 | 89% 2000 | 1039,9hPa 1932 | 1021,5hPa 2012 | 1042,2hPa . 1932 | 971,5hPa . 1910 | 100% 1997 | 59% 1924 | . . . | 50% (10-11 uur) 2006 | 12,9m/s, 46,4km/h, 6bft 1993 | 17,5m/s, 63,0km/h, 8bft (1-2 uur) 1993 | 29,3m/s, 105,5km/h, 11bft (3-4 uur) 1993 | |||
260 | De Bilt | Utrecht | 19010124-20120124 | 12,1°C (19-20 uur) 1960 | -5,1°C . 1922 | 9,8°C 1960 | -9,9°C 1922 | 8,8°C (6-7 uur) 1960 | -13,4°C . 1922 | 4,7°C . 1974 | . . . | 9,9mm 1988 | 2,1mm . 1931 | 14,5uur 1942 | 7,7uur 2000 | 89% 2000 | 1040,2hPa 1932 | 1020,3hPa 2012 | 1043,0hPa . 1932 | 969,5hPa . 1910 | 99% 1903 | 64% 2006 | . . . | 48% (14-15 uur) 2000 | 11,3m/s, 40,7km/h, 6bft 1928 | 15,4m/s, 55,4km/h, 7bft (23-24 uur) 1960 | 27,8m/s, 100,1km/h, 10bft (2-3 uur) 1993 | |||
286 | Nieuw Beerta | Groningen | 19900124-20120124 | 12,1°C (2-3 uur) 1993 | -4,1°C (14-15 uur) 2010 | 8,2°C 1993 | -6,4°C 1996 | 4,4°C (4-5 uur) 1999 | -8,6°C (23-24 uur) 1996 | 4,2°C (5-6 uur) 1999 | -9,0°C (23-24 uur) 1996 | 7,9mm 1995 | 5,1mm (2-3 uur) 1995 | 6,2uur 2002 | 7,1uur 2003 | 84% 2003 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1997 | 69% 1996 | 99% (18-19 uur) 1992 | 55% (12-13 uur) 2006 | 17,5m/s, 63,0km/h, 8bft 1993 | 20,6m/s, 74,2km/h, 8bft (3-4 uur) 1993 | 31,4m/s, 113,0km/h, 11bft (4-5 uur) 1993 | |||
290 | Twenthe | Overijssel | 19510124-20120124 | 12,9°C (12-13 uur) 1960 | -3,7°C (12-13 uur) 1996 | 11,1°C 1960 | -5,9°C 1996 | 9,3°C (7-8 uur) 1960 | -11,3°C (5-6 uur) 2000 | 4,9°C . 1971 | -11,7°C (5-6 uur) 2007 | 9,1mm 1990 | 4,1mm (13-14 uur) 2002 | 14,5uur 1988 | 7,4uur 2006 | 86% 2006 | 1039,0hPa 1991 | 1020,1hPa 2012 | 1039,5hPa . 1991 | 972,7hPa . 1984 | 100% 1981 | 69% 1993 | . . . | 52% (14-15 uur) 2006 | 11,8m/s, 42,5km/h, 6bft 1993 | 15,9m/s, 57,2km/h, 7bft (6-7 uur) 1993 | 33,4m/s, 120,2km/h, 12bft (6-7 uur) 1993 | |||
278 | Heino | Overijssel | 19900124-20120124 | 12,3°C (4-5 uur) 1993 | -3,5°C (14-15 uur) 1996 | 8,9°C 1993 | -5,5°C 1996 | 4,5°C (23-24 uur) 2002 | -8,9°C (7-8 uur) 1992 | 4,0°C (23-24 uur) 2002 | -10,7°C (5-6 uur) 2000 | 6,0mm 2002 | 3,0mm (5-6 uur) 2001 | 6,5uur 2002 | 6,9uur 2006 | 81% 2006 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1997 | 71% 2006 | . . . | 53% (11-12 uur) 2006 | 13,4m/s, 48,2km/h, 6bft 1993 | 16,5m/s, 59,4km/h, 7bft (6-7 uur) 1993 | 26,8m/s, 96,5km/h, 10bft (9-10 uur) 1993 | |||
277 | Lauwersoog | Groningen | 19920124-20120124 | 10,6°C (2-3 uur) 1993 | -3,4°C (0-1 uur) 2010 | 8,3°C 2008 | -5,6°C 1996 | 5,8°C (23-24 uur) 2008 | -7,8°C (23-24 uur) 1996 | 5,0°C (23-24 uur) 2008 | -8,3°C (23-24 uur) 1996 | 5,4mm 2002 | 3,6mm (4-5 uur) 2001 | 5,0uur 2002 | 7,3uur 1992 | 86% 1992 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1997 | 69% 2005 | 100% (18-19 uur) 1992 | 55% (12-13 uur) 2006 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft 1993 | 22,6m/s, 81,4km/h, 9bft (11-12 uur) 1993 | 29,8m/s, 107,3km/h, 11bft (11-12 uur) 1993 | |||
269 | Lelystad | Flevoland | 19900124-20120124 | 12,1°C (3-4 uur) 1993 | -3,3°C (12-13 uur) 1996 | 8,8°C 1993 | -5,5°C 1992 | 4,7°C (0-1 uur) 1999 | -9,3°C (6-7 uur) 1992 | 4,3°C (5-6 uur) 1999 | -11,0°C . 1992 | 9,2mm 2002 | 2,9mm (8-9 uur) 2002 | 5,7uur 2002 | 7,0uur 2006 | 81% 2006 | 1036,1hPa 2003 | 1020,0hPa 2012 | 1037,9hPa (9-10 uur) 2003 | 979,8hPa (0-1 uur) 2009 | 100% 1997 | 64% 2006 | 100% (17-18 uur) 1992 | 51% (12-13 uur) 2006 | 13,9m/s, 50,0km/h, 7bft 1993 | 19,0m/s, 68,4km/h, 8bft (2-3 uur) 1993 | 29,3m/s, 105,5km/h, 11bft (1-2 uur) 1993 | |||
251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 19950124-20120124 | 9,3°C (11-12 uur) 2008 | -3,0°C (13-14 uur) 1996 | 7,7°C 2008 | -5,2°C 1996 | 5,7°C (23-24 uur) 2008 | -7,3°C (23-24 uur) 1996 | 5,0°C (17-18 uur) 1999 | -7,4°C (23-24 uur) 1996 | 8,0mm 1995 | 3,7mm (0-1 uur) 1995 | 6,4uur 2010 | 7,0uur 1996 | 83% 1996 | 1034,7hPa 2003 | 1019,1hPa 2012 | 1037,4hPa (0-1 uur) 2006 | 977,1hPa (0-1 uur) 2009 | 100% 1997 | 73% 1996 | 98% (21-22 uur) 2012 | 53% (11-12 uur) 2000 | 14,4m/s, 51,8km/h, 7bft 1996 | 15,9m/s, 57,2km/h, 7bft (4-5 uur) 1996 | 21,6m/s, 77,8km/h, 9bft (18-19 uur) 1996 | |||
267 | Stavoren | Friesland | 19910124-20120124 | 10,1°C (2-3 uur) 1993 | -3,0°C (14-15 uur) 1996 | 7,9°C 2008 | -5,2°C 1996 | 5,3°C (23-24 uur) 2008 | -7,3°C (23-24 uur) 1996 | 4,6°C (5-6 uur) 1999 | -7,6°C (23-24 uur) 1996 | 8,7mm 2001 | 5,3mm (3-4 uur) 2001 | 8,3uur 2002 | 7,3uur 2003 | 86% 2003 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1997 | 73% 1996 | 100% (1-2 uur) 1992 | 61% (21-22 uur) 1996 | 18,5m/s, 66,6km/h, 8bft 1993 | 23,1m/s, 83,2km/h, 9bft (1-2 uur) 1993 | 30,4m/s, 109,4km/h, 11bft (1-2 uur) 1993 | |||
242 | Vlieland | Friesland | 19960124-20120124 | 9,9°C (4-5 uur) 2001 | -2,9°C (14-15 uur) 1996 | 7,8°C 2008 | -5,3°C 1996 | 6,5°C (23-24 uur) 2008 | -7,2°C (23-24 uur) 1996 | 5,8°C (23-24 uur) 2008 | -7,4°C (23-24 uur) 1996 | . . | . . . | . . | . . | . . | 1034,8hPa 2003 | 1019,2hPa 2012 | 1036,9hPa (9-10 uur) 2003 | 977,9hPa (0-1 uur) 2009 | 99% 1997 | 69% 2000 | 88% (23-24 uur) 2000 | 53% (10-11 uur) 2000 | 14,4m/s, 51,8km/h, 7bft 1996 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft (6-7 uur) 2001 | 23,0m/s, 82,8km/h, 9bft (3-4 uur) 2001 | |||
279 | Hoogeveen | Drenthe | 19890124-20120124 | 11,8°C (4-5 uur) 1993 | -2,9°C (14-15 uur) 1996 | 8,5°C 1993 | -5,7°C 1996 | 4,3°C (22-23 uur) 2002 | -8,3°C (6-7 uur) 1992 | 3,7°C (5-6 uur) 1999 | -10,0°C . 1992 | 6,0mm 2002 | 1,5mm (9-10 uur) 2002 | 6,6uur 2002 | 6,9uur 2006 | 81% 2006 | 1038,3hPa 1991 | 1019,6hPa 2012 | 1038,9hPa . 1991 | 978,5hPa (0-1 uur) 2009 | 100% 1997 | 66% 1996 | 100% (21-22 uur) 1992 | 53% (20-21 uur) 1996 | 14,4m/s, 51,8km/h, 7bft 1993 | 18,5m/s, 66,6km/h, 8bft (4-5 uur) 1993 | 28,3m/s, 101,9km/h, 10bft (4-5 uur) 1993 | |||
273 | Marknesse | Flevoland | 19890124-20120124 | 11,9°C (2-3 uur) 1993 | -2,8°C (13-14 uur) 1996 | 8,7°C 1993 | -5,3°C 1996 | 4,8°C (21-22 uur) 2002 | -8,3°C (7-8 uur) 1992 | 4,5°C (5-6 uur) 1999 | -10,1°C . 1992 | 6,0mm 2002 | 1,7mm (7-8 uur) 2002 | 7,3uur 2002 | 7,2uur 2003 | 84% 2003 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1997 | 71% 1996 | 100% (16-17 uur) 1992 | 58% (21-22 uur) 1996 | 14,4m/s, 51,8km/h, 7bft 1993 | 17,5m/s, 63,0km/h, 8bft (3-4 uur) 1993 | 26,2m/s, 94,3km/h, 10bft (2-3 uur) 1993 | |||
270 | Leeuwarden | Friesland | 19510124-20120124 | 11,1°C (12-13 uur) 1960 | -2,7°C (0-1 uur) 2010 | 9,5°C 1960 | -5,7°C 1996 | 8,3°C (0-1 uur) 1960 | -8,5°C (6-7 uur) 1992 | 4,3°C (23-24 uur) 2008 | -10,5°C . 1992 | 11,1mm 1988 | 4,9mm (4-5 uur) 2001 | 13,4uur 1988 | 6,7uur 2003 | 79% 2003 | 1038,4hPa 1991 | 1019,2hPa 2012 | 1039,1hPa . 1991 | 968,5hPa . 1984 | 100% 1969 | 67% 2006 | 100% . 1959 | 54% (13-14 uur) 2006 | 13,9m/s, 50,0km/h, 7bft 1993 | 20,1m/s, 72,4km/h, 8bft (1-2 uur) 1971 | 27,3m/s, 98,3km/h, 10bft (1-2 uur) 1971 | |||
240 | Schiphol | Noord-Holland | 19510124-20120124 | 11,5°C (2-3 uur) 1993 | -2,6°C (13-14 uur) 1996 | 10,2°C 1960 | -4,2°C 1996 | 8,6°C (23-24 uur) 1960 | -7,0°C (2-3 uur) 1992 | 5,0°C . 1971 | -7,1°C (23-24 uur) 1996 | 9,6mm 2002 | 5,5mm (3-4 uur) 2001 | 11,4uur 1988 | 6,8uur 2003 | 79% 2003 | 1038,8hPa 1991 | 1020,1hPa 2012 | 1039,7hPa . 1991 | 970,9hPa . 1984 | 100% 1969 | 67% 2006 | 86% (22-23 uur) 1959 | 56% (10-11 uur) 2006 | 15,4m/s, 55,4km/h, 7bft 1993 | 22,6m/s, 81,4km/h, 9bft (1-2 uur) 1993 | 34,0m/s, 122,4km/h, 12bft (1-2 uur) 1993 | |||
275 | Deelen | Gelderland | 19510124-20120124 | 12,5°C (4-5 uur) 2001 | -2,1°C (13-14 uur) 1996 | 10,2°C 1960 | -4,9°C 1992 | 4,8°C (19-20 uur) 1971 | -9,7°C (7-8 uur) 2000 | 4,0°C . 1971 | -10,7°C (5-6 uur) 2000 | 9,2mm 1988 | 3,7mm (6-7 uur) 2001 | 13,0uur 1988 | 7,4uur 2003 | 86% 2003 | 1038,9hPa 1991 | 1020,4hPa 2012 | 1039,7hPa . 1991 | 972,3hPa . 1984 | 100% 1981 | 61% 2006 | . . . | 45% (12-13 uur) 2006 | 11,8m/s, 42,5km/h, 6bft 1993 | 15,4m/s, 55,4km/h, 7bft (0-1 uur) 1971 | 25,2m/s, 90,7km/h, 10bft (0-1 uur) 1971 | |||
283 | Hupsel | Gelderland | 19890124-20120124 | 12,6°C (5-6 uur) 2001 | -2,1°C (13-14 uur) 1996 | 8,6°C 1993 | -4,7°C 1992 | 4,5°C (23-24 uur) 2002 | -8,4°C (4-5 uur) 2000 | 3,9°C (23-24 uur) 2002 | -9,3°C (5-6 uur) 2007 | 7,7mm 1993 | 6,2mm (7-8 uur) 2001 | 5,0uur 2004 | 7,1uur 2006 | 82% 2006 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1997 | 72% 2006 | 99% (18-19 uur) 1992 | 51% (12-13 uur) 2006 | 10,3m/s, 37,1km/h, 5bft 1993 | 14,9m/s, 53,6km/h, 7bft (0-1 uur) 1993 | 23,1m/s, 83,2km/h, 9bft (5-6 uur) 1993 | |||
391 | Arcen | Limburg | 19910124-20120124 | 13,2°C (4-5 uur) 2001 | -1,9°C (18-19 uur) 2007 | 9,9°C 1993 | -5,2°C 1992 | 5,4°C (22-23 uur) 2002 | -8,6°C (7-8 uur) 2000 | 4,5°C (23-24 uur) 2002 | -10,4°C (11-12 uur) 2000 | 3,9mm 1995 | 1,6mm (2-3 uur) 1995 | 8,5uur 2010 | 7,7uur 2006 | 88% 2006 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1997 | 55% 2006 | 98% (2-3 uur) 1992 | 41% (13-14 uur) 2000 | 10,8m/s, 38,9km/h, 6bft 1993 | 13,4m/s, 48,2km/h, 6bft (2-3 uur) 1993 | 21,6m/s, 77,8km/h, 9bft (2-3 uur) 1993 | |||
370 | Eindhoven | Brabant | 19510124-20120124 | 13,3°C (10-11 uur) 1960 | -1,8°C (17-18 uur) 2007 | 10,9°C 1960 | -4,4°C 1992 | 8,9°C (5-6 uur) 1960 | -8,4°C (4-5 uur) 1992 | 8,0°C . 1960 | -11,1°CC (22-23 uur) 2002 | -8,6 (7-8 uur) 2000 | 4,5° (23-24 uur) 2002 | -10,4° (11-12 uur) 2000 | 3,9mm 1995 | 1,6mm (2-3 uur) 1995 | 8,5uur 2010 | 7,7uur 2006 | 88% 2006 | . . | . . | . . . | . . . | 100% 1997 | 55% 2006 | 98% (2-3 uur) 1992 | 41% (13-14 uur) 2000 | 10,8m/s, 38,9km/h, 6bft 1993 | 13,4m/s, 48,2km/h, 6bft (2-3 uur) 1993 | 21,6m/s, 77,8km/h, 9bft (2-3 uur) 1993 |
370 | Eindhoven | Brabant | 19510124-20120124 | 13,3° (10-11 uur) 1960 | -1,8° (17-18 uur) 2007 | 10,9° 1960 | -4,4° 1992 | 8,9° (5-6 uur) 1960 | -8,4° (4-5 uur) 1992 | 8,0° . 1960 | -11,1° (5-6 uur) 2000 | 8,7mm 1986 | 2,6mm . 1990 | 11,9uur 1988 | 7,7uur 2000 | 88% 2000 | 1038,6hPa 1991 | 1020,9hPa 2012 | 1039,1hPa . 1991 | 975,2hPa . 1984 | 98% 1982 | 58% 2006 | . . . | 39% (13-14 uur) 2000 | 12,3m/s, 44,3km/h, 6bft 1993 | 15,9m/s, 57,2km/h, 7bft (0-1 uur) 1993 | 23,7m/s, 85,3km/h, 9bft (0-1 uur) 1993 | |||
375 | Volkel | Brabant | 19510124-20120124 | 12,9°C (4-5 uur) 2001 | -1,6°C (19-20 uur) 2007 | 10,7°C 1960 | -5,3°C 1992 | 6,5°C (23-24 uur) 1993 | -9,0°C (5-6 uur) 1992 | 5,6°C . 1993 | -10,2°C (5-6 uur) 2007 | 8,5mm 1990 | 4,6mm (7-8 uur) 2001 | 11,2uur 1988 | 7,7uur 2000 | 89% 2000 | 1038,7hPa 1991 | 1020,7hPa 2012 | 1039,5hPa . 1991 | 974,0hPa . 1984 | 99% 1982 | 61% 2006 | . . . | 47% (12-13 uur) 2006 | 13,4m/s, 48,2km/h, 6bft 1993 | 16,5m/s, 59,4km/h, 7bft (1-2 uur) 1993 | 23,1m/s, 83,2km/h, 9bft (0-1 uur) 1993 | |||
210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 19510124-20120124 | 12,1°C (12-13 uur) 1960 | -1,3°C (14-15 uur) 1996 | 10,5°C 1960 | -4,1C 1960 | -4,1°C 1992 | 8,1°C (23-24 uur) 1960 | -7,2°C (1-2 uur) 1992 | 5,0°C . 1974 | -9,8°C . 1992 | 10,6mm 2001 | 7,0mm (2-3 uur) 2001 | 10,3uur 1988 | 7,5uur 2003 | 87% 2003 | 1038,8hPa 1991 | 1020,1hPa 2012 | 1039,8hPa . 1991 | 970,4hPa . 1984 | 99% 1981 | 72% 1996 | . . . | 52% (13-14 uur) 2000 | 14,4m/s, 51,8km/h, 7bft 1993 | 20,6m/s, 74,2km/h, 8bft (21-22 uur) 1985 | 31,9m/s, 114,8km/h, 11bft (2-3 uur) 1993 | ||
377 | Ell | Limburg | 20000124-20120124 | 12,6°C (4-5 uur) 2001 | -1,3°C (13-14 uur) 2007 | 9,2°C 2002 | -3,4°C 2000 | 5,7°C (21-22 uur) 2002 | -6,2°C (5-6 uur) 2000 | 5,5°C (23-24 uur) 2002 | -6,7°C (23-24 uur) 2006 | 3,9mm 2001 | 2,9mm (7-8 uur) 2001 | 5,7uur 2010 | 7,7uur 2000 | 88% 2000 | . . | . . | . . . | . . . | 96% 2011 | 63% 2006 | 97% (5-6 uur) 2000 | 51% (10-11 uur) 2006 | 8,8m/s, 31,7km/h, 5bft 2002 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (3-4 uur) 2001 | 21,0m/s, 75,6km/h, 9bft (2-3 uur) 2001 | |||
249 | Berkhout | Noord-Holland | 20000124-20120124 | 10,8°C (5-6 uur) 2001 | -1,2°C (0-1 uur) 2010 | 8,3°C 2008 | -2,1°C 2006 | 4,8°C (22-23 uur) 2011 | -6,1°C (23-24 uur) 2010 | 4,3°C (23-24 uur) 2011 | -7,6°C (23-24 uur) 2010 | 7,7mm 2001 | 6,6mm (3-4 uur) 2001 | 7,0uur 2002 | 7,5uur 2003 | 88% 2003 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 2010 | 73% 2006 | 86% (22-23 uur) 2000 | 63% (10-11 uur) 2006 | 10,7m/s, 38,5km/h, 5bft 2002 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft (15-16 uur) 2002 | 22,0m/s, 79,2km/h, 9bft (15-16 uur) 2002 | |||
356 | Herwijnen | Gelderland | 19890124-20120124 | 12,2°C (3-4 uur) 2001 | -1,1°C (14-15 uur) 1996 | 9,2°C 1993 | -5,5°C 1992 | 5,5°C (21-22 uur) 1993 | -8,8°C (20-21 uur) 1992 | 4,8°C . 1993 | -9,5°C (11-12 uur) 2000 | 7,1mm 2002 | 3,3mm (8-9 uur) 2002 | 6,0uur 2002 | 7,7uur 2000 | 89% 2000 | 1025,2hPa 2011 | 1020,5hPa 2012 | 1027,5hPa (0-1 uur) 2011 | 1017,8hPa (0-1 uur) 2012 | 100% 1997 | 68% 1996 | 99% (18-19 uur) 1992 | 57% (23-24 uur) 1996 | 14,9m/s, 53,6km/h, 7bft 1993 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft (0-1 uur) 1993 | 27,3m/s, 98,3km/h, 10bft (3-4 uur) 1993 | |||
348 | Cabauw | Utrecht | 19870124-20120124 | 11,7°C (4-5 uur) 1993 | -0,9°C (14-15 uur) 1996 | 9,1°C 1993 | -4,9°C 1992 | 5,0°C (23-24 uur) 2002 | -8,2°C (21-22 uur) 1992 | . . . | . . . | 7,9mm 1988 | 3,0mm . 1993 | 5,2uur 1988 | 7,7uur 2000 | 89% 2000 | 1038,8hPa 1991 | 1020,4hPa 2012 | 1039,7hPa . 1991 | 981,8hPa (0-1 uur) 2009 | 100% 1997 | 69% 1996 | 99% (0-1 uur) 1987 | 59% (13-14 uur) 2006 | 14,4m/s, 51,8km/h, 7bft 1993 | 19,0m/s, 68,4km/h, 8bft (3-4 uur) 1993 | 21,1m/s, 76,0km/h, 9bft (11-12 uur) 1990 | |||
344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 19570124-20120124 | 12,3°C (17-18 uur) 1960 | -0,7°C (11-12 uur) 1996 | 10,4°C 1960 | -4,0°C 1992 | 8,4°C (23-24 uur) 1960 | -7,9°C (8-9 uur) 1992 | 5,8°C . 1988 | -10,4°C (11-12 uur) 2000 | 10,2mm 1988 | 3,3mm (3-4 uur) 2001 | 11,4uur 1988 | 7,5uur 2000 | 87% 2000 | 1038,6hPa 1991 | 1020,2hPa 2012 | 1039,4hPa . 1991 | 972,0hPa . 1984 | 100% 1989 | 68% 1996 | 92% (7-8 uur) 1959 | 45% (13-14 uur) 2000 | 13,9m/s, 50,0km/h, 7bft 1993 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft (1-2 uur) 1993 | 27,3m/s, 98,3km/h, 10bft (1-2 uur) 1993 | |||
350 | Gilze-Rijen | Brabant | 19510124-20120124 | 13,3°C (4-5 uur) 2001 | -0,7°C (22-23 uur) 1955 | 10,7°C 1960 | -4,8°C 1992 | 6,7°C (21-22 uur) 1993 | -9,1°C (7-8 uur) 2000 | 6,2°C . 1993 | -9,5°C (5-6 uur) 2007 | 11,6mm 1986 | 4,8mm (5-6 uur) 2001 | 13,2uur 1984 | 7,7uur 2006 | 88% 2006 | 1038,6hPa 1991 | 1020,8hPa 2012 | 1039,5hPa . 1991 | 974,5hPa . 1984 | 100% 1997 | 62% 2006 | . . . | 45% (13-14 uur) 2000 | 10,3m/s, 37,1km/h, 5bft 1971 | 14,9m/s, 53,6km/h, 7bft (0-1 uur) 1971 | 29,8m/s, 107,3km/h, 11bft (0-1 uur) 1993 | |||
330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 19710124-20120124 | 11,3°C (0-1 uur) 2001 | -0,5°C (12-13 uur) 1996 | 8,8°C 1993 | -2,5°C 1996 | 6,5°C (22-23 uur) 2008 | -4,7°C (23-24 uur) 1996 | 5,5°C (23-24 uur) 2008 | -5,2°C (23-24 uur) 2006 | 6,4mm 2001 | 5,8mm (2-3 uur) 2001 | 5,9uur 2005 | 7,5uur 2000 | 87% 2000 | 1038,6hPa 1991 | 1020,2hPa 2012 | 1039,5hPa . 1991 | 971,1hPa . 1984 | 99% 2010 | 67% 2006 | . . . | 49% (12-13 uur) 2006 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft 1993 | 22,6m/s, 81,4km/h, 9bft (2-3 uur) 1993 | 29,3m/s, 105,5km/h, 11bft (3-4 uur) 1993 | |||
257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20020124-20120124 | 10,9°C (4-5 uur) 2002 | -0,3°C (12-13 uur) 2010 | 8,0°C 2008 | -1,3°C 2006 | 6,4°C (23-24 uur) 2008 | -4,9°C (23-24 uur) 2006 | 5,8°C (23-24 uur) 2008 | -5,5°C (5-6 uur) 2007 | 5,2mm 2002 | 1,8mm (5-6 uur) 2002 | 7,8uur 2010 | 7,3uur 2003 | 85% 2003 | . . | . . | . . . | . . . | 99% 2010 | 64% 2006 | . . . | 50% (12-13 uur) 2006 | . . | . . . | . . . | |||
340 | Woensdrecht | 13,0°C (2-3 uur) 2001 | 0,7°C (13-14 uur) 2000 | 9,7°C 1993 | -4,1°C 1992 | 6,5°C (22-23 uur) 1993 | -7,7°C (6-7 uur) 1992 | 5,2°C (5-6 uur) 1999 | . . . | 4,3mm 2002 | 2,0mm (4-5 uur) 2001 | 6,7uur 2012 | 7,7uur 2000 | 88% 2000 | 1026,8hPa 2011 | 1020,8hPa 2012 | 1028,7hPa (7-8 uur) 2011 | 983,6hPa (0-1 uur) 2009 | 99% 1997 | 76% 2006 | . . . | 56% (12-13 uur) 2006 | 13,4m/s, 48,2km/h, 6bft 1993 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft (0-1 uur) 1993 | 26,0m/s, 93,6km/h, 10bft (4-5 uur) 2001 | |||||
323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 19900124-20120124 | 12,3°C (0-1 uur) 2001 | 1,0°C (13-14 uur) 1996 | 9,4°C 1993 | -3,4°C 1992 | 7,1°C (22-23 uur) 1993 | -6,9°C (6-7 uur) 1992 | 6,6°C . 1993 | -7,0°C (23-24 uur) 2006 | 6,7mm 2002 | 2,8mm (6-7 uur) 2002 | 6,4uur 2012 | 7,7uur 2000 | 88% 2000 | 1027,8hPa 2008 | 1020,6hPa 2012 | 1036,1hPa (23-24 uur) 2008 | 982,8hPa (0-1 uur) 2009 | 98% 1999 | 76% 1993 | 96% (0-1 uur) 1992 | 62% (14-15 uur) 2006 | 14,9m/s, 53,6km/h, 7bft 1993 | 20,6m/s, 74,2km/h, 8bft (4-5 uur) 1993 | 28,8m/s, 103,7km/h, 11bft (4-5 uur) 1993 | |||
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |