EXTREMEN PERIODE | 20130101-20130123 | SAMENGESTELD OP DONDERDAG 24 JANUARI 2013 9:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||
STN | PLAATS | PROVINCIE | PERIODE | TEMPERATUUR | NEERSLAG | ZON | LUCHTDRUK | VOCHTIGHEID | WIND | ||||||||||||||||||
MAXIMUM | GEMIDDELD | MINIMUM | MINIMUM 10CM | DAG | UUR | DUUR | DUUR | PERC | GEMIDDELD | MAXIMUM | MINIMUM | GEMIDDELD | MAXIMUM | MINIMUM | GEMIDDELD | STOOT | |||||||||||
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | MIN | MAX | MIN | DAGMAX | UURMAX | MAX | ||||||||
340 | Woensdrecht | Brabant | 20130101-20130123 | 10,7°C (12-13 uur) 20130103 | -6,4°C (12-13 uur) 20130117 | 9,6°C 20130103 | -7,5°C 20130116 | 7,8°C (20-21 uur) 20130104 | -12,0°C (6-7 uur) 20130116 | 7,7°C (23-24 uur) 20130104 | -16,0°C (11-12 uur) 20130116 | . . | . . . | . . | . . | . . | 1036,0hPa 20130104 | 1009,8hPa 20130123 | 1037,0hPa (10-11 uur) 20130104 | 991,9hPa (15-16 uur) 20130120 | 98% 20130104 | 71% 20130112 | 97% (8-9 uur) 20130102 | 53% (13-14 uur) 20130112 | 6,7m/s, 24,1km/h, 4bft 20130119 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft (1-2 uur) 20130120 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft (0-1 uur) 20130101 |
269 | Lelystad | Flevoland | 20130101-20130123 | 11,3°C (12-13 uur) 20130103 | -5,3°C (0-1 uur) 20130116 | 9,8°C 20130103 | -8,3°C 20130116 | 8,1°C (20-21 uur) 20130104 | -12,5°C (7-8 uur) 20130116 | 8,0°C (23-24 uur) 20130104 | -13,1°C (5-6 uur) 20130123 | 8,8mm 20130101 | 2,2mm (7-8 uur) 20130115 | 9,9uur 20130109 | 5,3uur 20130116 | 64% 20130116 | 1033,8hPa 20130104 | 1011,0hPa 20130123 | 1034,7hPa (10-11 uur) 20130104 | 994,9hPa (17-18 uur) 20130120 | 97% 20130107 | 75% 20130119 | 98% (23-24 uur) 20130102 | 70% (19-20 uur) 20130115 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft 20130120 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft (15-16 uur) 20130120 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft (13-14 uur) 20130120 |
319 | Westdorpe | Zeeland | 20130101-20130123 | 11,6°C (13-14 uur) 20130103 | -5,3°C (13-14 uur) 20130117 | 10,1°C 20130103 | -7,8°C 20130123 | 8,3°C (18-19 uur) 20130104 | -13,2°C (22-23 uur) 20130116 | 7,9°C (23-24 uur) 20130104 | -15,1°C (23-24 uur) 20130116 | 7,4mm 20130101 | 3,3mm (7-8 uur) 20130101 | 8,0uur 20130120 | 7,1uur 20130116 | 85% 20130116 | 1036,4hPa 20130104 | 1009,5hPa 20130123 | 1037,2hPa (9-10 uur) 20130104 | 991,6hPa (13-14 uur) 20130120 | 99% 20130122 | 76% 20130112 | 98% (23-24 uur) 20130102 | 67% (9-10 uur) 20130112 | 6,3m/s, 22,7km/h, 4bft 20130101 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft (1-2 uur) 20130101 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft (1-2 uur) 20130101 |
350 | Gilze-Rijen | Brabant | 20130101-20130123 | 10,9°C (11-12 uur) 20130103 | -5,3°C (13-14 uur) 20130117 | 9,8°C 20130103 | -7,8°C 20130116 | 8,0°C (21-22 uur) 20130104 | -15,0°C (5-6 uur) 20130116 | 7,8°C (23-24 uur) 20130104 | -18,0°C (5-6 uur) 20130116 | 9,9mm 20130101 | 3,1mm (9-10 uur) 20130101 | 12,0uur 20130115 | 7,3uur 20130116 | 87% 20130113 | 1035,5hPa 20130104 | 1010,0hPa 20130123 | 1036,3hPa (9-10 uur) 20130104 | 992,4hPa (14-15 uur) 20130120 | 98% 20130104 | 75% 20130112 | 98% (5-6 uur) 20130102 | 58% (11-12 uur) 20130112 | 6,5m/s, 23,4km/h, 4bft 20130119 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft (7-8 uur) 20130119 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (1-2 uur) 20130101 |
279 | Hoogeveen | Drenthe | 20130101-20130123 | 10,9°C (12-13 uur) 20130103 | -5,1°C (23-24 uur) 20130116 | 9,3°C 20130103 | -6,2°C 20130116 | 8,2°C (22-23 uur) 20130104 | -8,7°C (21-22 uur) 20130123 | 8,1°C (23-24 uur) 20130104 | -9,6°C (23-24 uur) 20130123 | 9,3mm 20130109 | 1,8mm (9-10 uur) 20130109 | 11,9uur 20130121 | 3,8uur 20130102 | 49% 20130102 | 1032,5hPa 20130104 | 1011,4hPa 20130123 | 1033,6hPa (9-10 uur) 20130105 | 996,7hPa (16-17 uur) 20130120 | 97% 20130107 | 74% 20130119 | 95% (23-24 uur) 20130102 | 61% (14-15 uur) 20130111 | 7,8m/s, 28,1km/h, 4bft 20130120 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft (16-17 uur) 20130120 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft (17-18 uur) 20130120 |
286 | Nieuw Beerta | Groningen | 20130101-20130123 | 11,1°C (12-13 uur) 20130103 | -5,1°C (12-13 uur) 20130122 | 9,0°C 20130103 | -6,3°C 20130116 | 7,5°C (0-1 uur) 20130104 | -11,1°C (18-19 uur) 20130123 | 7,4°C (5-6 uur) 20130104 | -12,5°C (23-24 uur) 20130123 | 6,8mm 20130121 | 1,7mm (8-9 uur) 20130109 | 19,0uur 20130121 | 6,6uur 20130112 | 83% 20130112 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 20130107 | 73% 20130119 | 99% (23-24 uur) 20130102 | 64% (13-14 uur) 20130111 | 9,1m/s, 32,8km/h, 5bft 20130120 | 12,0m/s, 43,2km/h, 6bft (18-19 uur) 20130120 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft (20-21 uur) 20130120 |
278 | Heino | Overijssel | 20130101-20130123 | 11,6°C (12-13 uur) 20130103 | -5,0°C (0-1 uur) 20130116 | 9,9°C 20130103 | -7,0°C 20130116 | 8,3°C (21-22 uur) 20130104 | -14,1°C (4-5 uur) 20130116 | 8,1°C (23-24 uur) 20130104 | -18,5°C (5-6 uur) 20130116 | 14,7mm 20130101 | 5,3mm (8-9 uur) 20130101 | 9,9uur 20130109 | 4,0uur 20130102 | 52% 20130102 | . . | . . | . . . | . . . | 97% 20130109 | 76% 20130119 | 96% (7-8 uur) 20130102 | 67% (11-12 uur) 20130111 | 6,9m/s, 24,8km/h, 4bft 20130120 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft (9-10 uur) 20130119 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft (18-19 uur) 20130119 |
275 | Deelen | Gelderland | 20130101-20130123 | 10,7°C (13-14 uur) 20130103 | -4,9°C (13-14 uur) 20130116 | 9,4°C 20130103 | -7,3°C 20130116 | 7,8°C (23-24 uur) 20130104 | -14,1°C (4-5 uur) 20130116 | 7,8°C (23-24 uur) 20130104 | -15,6°C (5-6 uur) 20130116 | 10,6mm 20130101 | 1,9mm (3-4 uur) 20130101 | 11,6uur 20130109 | 6,0uur 20130113 | 74% 20130113 | 1034,2hPa 20130104 | 1010,6hPa 20130123 | 1035,0hPa (10-11 uur) 20130104 | 994,3hPa (14-15 uur) 20130120 | 97% 20130104 | 73% 20130119 | 97% (5-6 uur) 20130102 | 64% (12-13 uur) 20130119 | 6,4m/s, 23,0km/h, 4bft 20130120 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft (0-1 uur) 20130101 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (0-1 uur) 20130101 |
356 | Herwijnen | Gelderland | 20130101-20130123 | 10,7°C (12-13 uur) 20130103 | -4,9°C (11-12 uur) 20130116 | 9,7°C 20130103 | -8,9°C 20130116 | 8,1°C (23-24 uur) 20130104 | -18,0°C (8-9 uur) 20130116 | 8,0°C (23-24 uur) 20130104 | -20,2°C (11-12 uur) 20130116 | 16,0mm 20130101 | 6,6mm (7-8 uur) 20130101 | 12,7uur 20130115 | 6,9uur 20130113 | 84% 20130113 | 1035,0hPa 20130104 | 1010,3hPa 20130123 | 1035,8hPa (9-10 uur) 20130104 | 993,2hPa (13-14 uur) 20130120 | 97% 20130104 | 74% 20130119 | 98% (22-23 uur) 20130102 | 61% (11-12 uur) 20130111 | 5,7m/s, 20,5km/h, 4bft 20130103 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft (0-1 uur) 20130101 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (4-5 uur) 20130119 |
370 | Eindhoven | Brabant | 20130101-20130123 | 11,0°C (13-14 uur) 20130103 | -4,7°C (14-15 uur) 20130117 | 9,6°C 20130103 | -7,2°C 20130116 | 8,0°C (23-24 uur) 20130104 | -14,3°C (6-7 uur) 20130116 | 7,7°C (23-24 uur) 20130104 | -18,6°C (11-12 uur) 20130116 | 7,3mm 20130101 | 1,6mm (0-1 uur) 20130111 | 11,1uur 20130115 | 7,0uur 20130113 | 85% 20130113 | 1035,5hPa 20130104 | 1009,9hPa 20130123 | 1036,3hPa (10-11 uur) 20130104 | 992,5hPa (13-14 uur) 20130120 | 98% 20130104 | 70% 20130112 | 98% (6-7 uur) 20130102 | 55% (13-14 uur) 20130111 | 5,8m/s, 20,9km/h, 4bft 20130119 | 7,0m/s, 25,2km/h, 4bft (0-1 uur) 20130101 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (9-10 uur) 20130120 |
277 | Lauwersoog | Groningen | 20130101-20130123 | 9,8°C (11-12 uur) 20130103 | -4,6°C (0-1 uur) 20130122 | 8,3°C 20130103 | -5,1°C 20130122 | 7,1°C (0-1 uur) 20130104 | -6,3°C (3-4 uur) 20130120 | 6,6°C (5-6 uur) 20130104 | -7,6°C (23-24 uur) 20130123 | 7,1mm 20130121 | 2,0mm (20-21 uur) 20130101 | 18,0uur 20130121 | 6,0uur 20130112 | 76% 20130112 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 20130107 | 70% 20130119 | 100% (1-2 uur) 20130109 | 58% (7-8 uur) 20130111 | 12,0m/s, 43,2km/h, 6bft 20130120 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft (18-19 uur) 20130120 | 20,0m/s, 72,0km/h, 8bft (18-19 uur) 20130120 |
348 | Cabauw | Utrecht | 20130101-20130123 | 11,2°C (13-14 uur) 20130103 | -4,6°C (23-24 uur) 20130117 | 9,9°C 20130103 | -7,6°C 20130116 | 8,1°C (23-24 uur) 20130104 | -12,5°C (6-7 uur) 20130116 | . . . | . . . | 12,4mm 20130101 | 3,3mm (6-7 uur) 20130101 | 12,1uur 20130115 | 7,0uur 20130113 | 86% 20130113 | 1034,9hPa 20130104 | 1010,3hPa 20130123 | 1035,6hPa (9-10 uur) 20130104 | 993,0hPa (16-17 uur) 20130120 | 96% 20130104 | 72% 20130119 | 98% (22-23 uur) 20130102 | 62% (10-11 uur) 20130112 | 6,5m/s, 23,4km/h, 4bft 20130120 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft (0-1 uur) 20130101 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft (0-1 uur) 20130101 |
280 | Eelde | Drenthe | 20130101-20130123 | 11,2°C (12-13 uur) 20130103 | -4,5°C (12-13 uur) 20130122 | 9,4°C 20130103 | -6,4°C 20130123 | 7,4°C (0-1 uur) 20130104 | -12,6°C (21-22 uur) 20130123 | 6,7°C (5-6 uur) 20130104 | -13,7°C (23-24 uur) 20130123 | 8,5mm 20130109 | 1,9mm (12-13 uur) 20130109 | 20,1uur 20130121 | 6,1uur 20130112 | 77% 20130112 | 1031,9hPa 20130105 | 1011,9hPa 20130123 | 1033,3hPa (10-11 uur) 20130105 | 996,7hPa (3-4 uur) 20130101 | 96% 20130107 | 73% 20130119 | 95% (22-23 uur) 20130102 | 63% (12-13 uur) 20130111 | 7,8m/s, 28,1km/h, 4bft 20130120 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft (16-17 uur) 20130120 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft (15-16 uur) 20130120 |
323 | Wilhelminadorp | Zeeland | 20130101-20130123 | 10,6°C (10-11 uur) 20130103 | -4,5°C (23-24 uur) 20130117 | 9,5°C 20130103 | -5,8°C 20130117 | 8,2°C (18-19 uur) 20130104 | -11,0°C (7-8 uur) 20130116 | 8,0°C (23-24 uur) 20130104 | -12,0°C (5-6 uur) 20130116 | 6,9mm 20130114 | 2,7mm (21-22 uur) 20130114 | 8,3uur 20130120 | 7,4uur 20130123 | 87% 20130116 | 1036,0hPa 20130104 | 1009,8hPa 20130123 | 1036,8hPa (10-11 uur) 20130104 | 992,0hPa (15-16 uur) 20130120 | 96% 20130103 | 73% 20130112 | 98% (23-24 uur) 20130102 | 58% (16-17 uur) 20130116 | 8,1m/s, 29,2km/h, 5bft 20130119 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft (5-6 uur) 20130120 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft (5-6 uur) 20130120 |
344 | Rotterdam | Zuid-Holland | 20130101-20130123 | 11,2°C (13-14 uur) 20130106 | -4,5°C (13-14 uur) 20130117 | 10,1°C 20130103 | -7,3°C 20130116 | 8,2°C (0-1 uur) 20130103 | -13,4°C (22-23 uur) 20130116 | 8,0°C (5-6 uur) 20130103 | -16,8°C (23-24 uur) 20130116 | 10,1mm 20130101 | 3,7mm (5-6 uur) 20130101 | 7,0uur 20130101 | 7,3uur 20130116 | 88% 20130116 | 1035,2hPa 20130104 | 1010,4hPa 20130123 | 1036,0hPa (9-10 uur) 20130104 | 992,9hPa (16-17 uur) 20130120 | 95% 20130104 | 70% 20130112 | 97% (22-23 uur) 20130102 | 56% (11-12 uur) 20130112 | 7,3m/s, 26,3km/h, 4bft 20130120 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft (0-1 uur) 20130101 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft (0-1 uur) 20130101 |
270 | Leeuwarden | Friesland | 20130101-20130123 | 10,7°C (11-12 uur) 20130103 | -4,2°C (14-15 uur) 20130122 | 9,0°C 20130103 | -5,2°C 20130123 | 7,6°C (22-23 uur) 20130104 | -10,2°C (19-20 uur) 20130123 | 7,2°C (23-24 uur) 20130104 | -13,6°C (23-24 uur) 20130123 | 7,2mm 20130109 | 1,5mm (4-5 uur) 20130109 | 10,3uur 20130109 | 6,4uur 20130117 | 79% 20130117 | 1032,2hPa 20130104 | 1011,9hPa 20130123 | 1033,5hPa (10-11 uur) 20130105 | 996,6hPa (3-4 uur) 20130101 | 98% 20130107 | 70% 20130119 | 98% (23-24 uur) 20130102 | 61% (15-16 uur) 20130120 | 8,8m/s, 31,7km/h, 5bft 20130120 | 11,0m/s, 39,6km/h, 6bft (16-17 uur) 20130120 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft (18-19 uur) 20130120 |
375 | Volkel | Brabant | 20130101-20130123 | 10,9°C (12-13 uur) 20130103 | -4,2°C (18-19 uur) 20130116 | 9,5°C 20130103 | -6,3°C 20130116 | 8,2°C (23-24 uur) 20130104 | -11,4°C (5-6 uur) 20130123 | 8,0°C (23-24 uur) 20130104 | -14,0°C (5-6 uur) 20130123 | 13,4mm 20130101 | 3,8mm (9-10 uur) 20130101 | 9,9uur 20130101 | 7,2uur 20130112 | 88% 20130112 | 1034,9hPa 20130104 | 1010,2hPa 20130123 | 1035,6hPa (22-23 uur) 20130103 | 993,2hPa (15-16 uur) 20130120 | 96% 20130104 | 77% 20130119 | 98% (6-7 uur) 20130102 | 56% (13-14 uur) 20130111 | 7,8m/s, 28,1km/h, 4bft 20130120 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft (8-9 uur) 20130120 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft (8-9 uur) 20130120 |
251 | Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20130101-20130123 | 10,8°C (11-12 uur) 20130103 | -4,1°C (0-1 uur) 20130122 | 9,2°C 20130103 | -4,6°C 20130117 | 7,7°C (21-22 uur) 20130104 | -9,5°C (8-9 uur) 20130117 | 7,3°C (23-24 uur) 20130103 | -11,7°C (11-12 uur) 20130117 | 7,7mm 20130121 | 1,1mm (16-17 uur) 20130111 | 20,2uur 20130121 | 6,8uur 20130117 | 85% 20130112 | 1032,1hPa 20130104 | 1012,0hPa 20130123 | 1033,5hPa (10-11 uur) 20130105 | 996,1hPa (1-2 uur) 20130101 | 96% 20130107 | 75% 20130119 | 97% (21-22 uur) 20130102 | 59% (10-11 uur) 20130111 | 13,5m/s, 48,6km/h, 6bft 20130120 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft (18-19 uur) 20130120 | 21,0m/s, 75,6km/h, 9bft (17-18 uur) 20130120 |
330 | Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20130101-20130123 | 10,8°C (11-12 uur) 20130103 | -4,1°C (12-13 uur) 20130117 | 9,8°C 20130103 | -6,0°C 20130117 | 8,3°C (0-1 uur) 20130103 | -9,0°C (1-2 uur) 20130117 | 8,2°C (5-6 uur) 20130103 | -9,4°C (5-6 uur) 20130123 | 6,9mm 20130101 | 2,0mm (22-23 uur) 20130114 | 11,0uur 20130109 | 7,0uur 20130111 | 86% 20130111 | 1035,3hPa 20130104 | 1010,2hPa 20130123 | 1036,0hPa (9-10 uur) 20130104 | 992,6hPa (17-18 uur) 20130120 | 96% 20130106 | 65% 20130112 | 98% (23-24 uur) 20130102 | 46% (12-13 uur) 20130112 | 9,4m/s, 33,8km/h, 5bft 20130101 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (23-24 uur) 20130114 | 18,0m/s, 64,8km/h, 8bft (22-23 uur) 20130101 |
210 | Valkenburg | Zuid-Holland | 20130101-20130123 | 11,3°C (11-12 uur) 20130103 | -4,0°C (19-20 uur) 20130117 | 9,8°C 20130103 | -7,5°C 20130116 | 8,9°C (0-1 uur) 20130103 | -13,5°C (3-4 uur) 20130116 | 8,5°C (5-6 uur) 20130103 | -17,5°C (5-6 uur) 20130116 | 7,8mm 20130101 | 2,8mm (8-9 uur) 20130101 | 12,2uur 20130109 | 6,9uur 20130113 | 85% 20130113 | 1035,0hPa 20130104 | 1010,5hPa 20130123 | 1035,6hPa (10-11 uur) 20130104 | 993,3hPa (16-17 uur) 20130120 | 96% 20130104 | 73% 20130112 | 97% (22-23 uur) 20130102 | 57% (13-14 uur) 20130116 | 7,6m/s, 27,4km/h, 4bft 20130103 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft (1-2 uur) 20130103 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft (1-2 uur) 20130103 |
380 | Maastricht | Limburg | 20130101-20130123 | 10,1°C (18-19 uur) 20130103 | -4,0°C (0-1 uur) 20130117 | 8,7°C 20130103 | -4,9°C 20130117 | 7,1°C (23-24 uur) 20130104 | -7,8°C (21-22 uur) 20130123 | 7,2°C (23-24 uur) 20130104 | -9,0°C (23-24 uur) 20130123 | 6,1mm 20130101 | 1,6mm (11-12 uur) 20130109 | 10,1uur 20130101 | 7,2uur 20130112 | 87% 20130112 | 1036,4hPa 20130104 | 1009,5hPa 20130123 | 1037,1hPa (7-8 uur) 20130104 | 991,7hPa (13-14 uur) 20130120 | 98% 20130104 | 75% 20130112 | 94% (4-5 uur) 20130102 | 61% (13-14 uur) 20130113 | 6,3m/s, 22,7km/h, 4bft 20130119 | 10,0m/s, 36,0km/h, 5bft (0-1 uur) 20130101 | 15,0m/s, 54,0km/h, 7bft (1-2 uur) 20130101 |
290 | Twenthe | Overijssel | 20130101-20130123 | 11,1°C (14-15 uur) 20130103 | -3,7°C (15-16 uur) 20130115 | 9,5°C 20130103 | -5,3°C 20130120 | 8,1°C (22-23 uur) 20130104 | -9,4°C (22-23 uur) 20130123 | 8,0°C (23-24 uur) 20130104 | -12,0°C (23-24 uur) 20130123 | 9,4mm 20130101 | 1,7mm (1-2 uur) 20130101 | 13,2uur 20130109 | 3,4uur 20130110 | 42% 20130110 | 1033,0hPa 20130104 | 1010,9hPa 20130123 | 1033,8hPa (9-10 uur) 20130104 | 995,8hPa (16-17 uur) 20130120 | 98% 20130109 | 74% 20130119 | 97% (7-8 uur) 20130102 | 68% (16-17 uur) 20130119 | 5,5m/s, 19,8km/h, 4bft 20130120 | 7,0m/s, 25,2km/h, 4bft (0-1 uur) 20130101 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft (16-17 uur) 20130120 |
377 | Ell | Limburg | 20130101-20130123 | 10,7°C (14-15 uur) 20130103 | -3,7°C (0-1 uur) 20130117 | 9,3°C 20130103 | -4,7°C 20130116 | 7,9°C (23-24 uur) 20130104 | -7,6°C (8-9 uur) 20130116 | 7,8°C (23-24 uur) 20130104 | -9,6°C (23-24 uur) 20130122 | 7,5mm 20130101 | 2,0mm (11-12 uur) 20130109 | 10,5uur 20130101 | 6,7uur 20130112 | 81% 20130112 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 20130105 | 72% 20130112 | 95% (7-8 uur) 20130102 | 61% (12-13 uur) 20130112 | 5,5m/s, 19,8km/h, 4bft 20130120 | 8,0m/s, 28,8km/h, 5bft (0-1 uur) 20130101 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (0-1 uur) 20130101 |
242 | Vlieland | Friesland | 20130101-20130123 | 9,9°C (12-13 uur) 20130103 | -3,6°C (0-1 uur) 20130122 | 8,8°C 20130103 | -4,2°C 20130122 | 8,1°C (19-20 uur) 20130104 | -8,0°C (18-19 uur) 20130117 | 7,9°C (5-6 uur) 20130104 | -9,9°C (11-12 uur) 20130117 | . . | . . . | . . | . . | . . | 1032,7hPa 20130104 | 1011,7hPa 20130123 | 1033,6hPa (9-10 uur) 20130105 | 995,6hPa (18-19 uur) 20130120 | 96% 20130107 | 75% 20130119 | 95% (21-22 uur) 20130102 | 65% (14-15 uur) 20130115 | 14,0m/s, 50,4km/h, 7bft 20130120 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft (16-17 uur) 20130120 | 23,0m/s, 82,8km/h, 9bft (16-17 uur) 20130120 |
273 | Marknesse | Flevoland | 20130101-20130123 | 11,4°C (12-13 uur) 20130103 | -3,6°C (13-14 uur) 20130123 | 9,3°C 20130103 | -5,9°C 20130116 | 8,1°C (0-1 uur) 20130104 | -9,8°C (23-24 uur) 20130123 | 7,6°C (5-6 uur) 20130104 | -10,6°C (23-24 uur) 20130123 | 9,6mm 20130109 | 2,3mm (8-9 uur) 20130109 | 12,8uur 20130109 | 6,9uur 20130116 | 84% 20130116 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 20130107 | 75% 20130119 | 98% (23-24 uur) 20130102 | 66% (11-12 uur) 20130111 | 8,8m/s, 31,7km/h, 5bft 20130120 | 11,0m/s, 39,6km/h, 6bft (16-17 uur) 20130120 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft (16-17 uur) 20130120 |
283 | Hupsel | Gelderland | 20130101-20130123 | 10,8°C (13-14 uur) 20130103 | -3,6°C (13-14 uur) 20130123 | 9,3°C 20130103 | -4,8°C 20130120 | 8,1°C (23-24 uur) 20130104 | -7,4°C (23-24 uur) 20130123 | 8,0°C (23-24 uur) 20130104 | -7,0°C (5-6 uur) 20130116 | 11,9mm 20130101 | 3,7mm (17-18 uur) 20130110 | 13,5uur 20130109 | 6,3uur 20130119 | 75% 20130119 | . . | . . | . . . | . . . | 97% 20130109 | 72% 20130119 | 97% (4-5 uur) 20130102 | 64% (12-13 uur) 20130119 | 7,2m/s, 25,9km/h, 4bft 20130120 | 9,0m/s, 32,4km/h, 5bft (2-3 uur) 20130120 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (0-1 uur) 20130101 |
267 | Stavoren | Friesland | 20130101-20130123 | 9,4°C (10-11 uur) 20130103 | -3,4°C (14-15 uur) 20130123 | 8,2°C 20130103 | -5,1°C 20130123 | 7,4°C (21-22 uur) 20130104 | -8,2°C (23-24 uur) 20130123 | 7,2°C (23-24 uur) 20130104 | -8,2°C (5-6 uur) 20130116 | 9,1mm 20130109 | 1,7mm (8-9 uur) 20130109 | 11,7uur 20130109 | 7,0uur 20130116 | 86% 20130116 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 20130104 | 76% 20130119 | 96% (23-24 uur) 20130123 | 63% (11-12 uur) 20130111 | 8,9m/s, 32,0km/h, 5bft 20130120 | 11,0m/s, 39,6km/h, 6bft (16-17 uur) 20130120 | 17,0m/s, 61,2km/h, 7bft (19-20 uur) 20130120 |
391 | Arcen | Limburg | 20130101-20130123 | 10,5°C (14-15 uur) 20130103 | -3,3°C (18-19 uur) 20130116 | 9,4°C 20130104 | -4,1°C 20130116 | 8,3°C (21-22 uur) 20130104 | -7,9°C (20-21 uur) 20130122 | 8,2°C (23-24 uur) 20130104 | -8,4°C (5-6 uur) 20130123 | 8,2mm 20130101 | 1,4mm (22-23 uur) 20130110 | 9,6uur 20130101 | 7,0uur 20130113 | 85% 20130113 | . . | . . | . . . | . . . | 98% 20130104 | 74% 20130119 | 98% (7-8 uur) 20130102 | 59% (13-14 uur) 20130111 | 5,3m/s, 19,1km/h, 3bft 20130120 | 7,0m/s, 25,2km/h, 4bft (0-1 uur) 20130101 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (23-24 uur) 20130102 |
249 | Berkhout | Noord-Holland | 20130101-20130123 | 11,7°C (11-12 uur) 20130103 | -3,2°C (19-20 uur) 20130123 | 9,7°C 20130103 | -5,2°C 20130116 | 8,5°C (11-12 uur) 20130104 | -9,4°C (5-6 uur) 20130123 | 8,3°C (23-24 uur) 20130104 | -11,5°C (11-12 uur) 20130123 | 9,4mm 20130109 | 1,8mm (8-9 uur) 20130109 | 11,3uur 20130109 | 7,0uur 20130116 | 85% 20130116 | . . | . . | . . . | . . . | 97% 20130107 | 75% 20130119 | 97% (22-23 uur) 20130102 | 65% (13-14 uur) 20130116 | 9,6m/s, 34,6km/h, 5bft 20130120 | 11,0m/s, 39,6km/h, 6bft (18-19 uur) 20130120 | 16,0m/s, 57,6km/h, 7bft (14-15 uur) 20130120 |
257 | Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20130101-20130123 | 10,2°C (11-12 uur) 20130103 | -3,2°C (22-23 uur) 20130120 | 8,8°C 20130103 | -5,3°C 20130116 | 8,0°C (0-1 uur) 20130103 | -10,7°C (7-8 uur) 20130116 | 8,0°C (5-6 uur) 20130103 | -12,4°C (11-12 uur) 20130116 | 10,1mm 20130109 | 2,1mm (9-10 uur) 20130109 | 11,5uur 20130109 | 7,0uur 20130116 | 85% 20130116 | . . | . . | . . . | . . . | 96% 20130103 | 73% 20130112 | 99% (23-24 uur) 20130102 | 56% (11-12 uur) 20130112 | . . | . . . | . . . |
310 | Vlissingen | Zeeland | 20130101-20130123 | 9,9°C (11-12 uur) 20130103 | -3,2°C (23-24 uur) 20130117 | 8,8°C 20130103 | -5,5°C 20130117 | 8,2°C (0-1 uur) 20130103 | -8,8°C (1-2 uur) 20130117 | 8,0°C (17-18 uur) 20130103 | -8,9°C (5-6 uur) 20130117 | 9,6mm 20130114 | 3,2mm (21-22 uur) 20130114 | 9,3uur 20130120 | 7,3uur 20130116 | 87% 20130116 | 1036,2hPa 20130104 | 1009,6hPa 20130123 | 1037,0hPa (9-10 uur) 20130104 | 991,8hPa (15-16 uur) 20130120 | 96% 20130103 | 69% 20130112 | 97% (21-22 uur) 20130102 | 56% (14-15 uur) 20130112 | 8,1m/s, 29,2km/h, 5bft 20130101 | 13,0m/s, 46,8km/h, 6bft (21-22 uur) 20130114 | 27,0m/s, 97,2km/h, 10bft (21-22 uur) 20130114 |
